Jump to content

Supermoto EM 2018


Ben
 Share

Recommended Posts

Neu:

The provisional calendar of the 2018 Supermoto European Championship has been updated by XIEM. The penultimate round of the championship which was originally set to take place in Andorra on the 5th of August, will now be held on 29 July in Pas de la Casa. Also the round of Poland is confirmed and will be held in Poznan.

The updated calendar is the following:
25.03.2018, Italy – Ottobiano
27.05.2018, Spain – to be announced
10.06.2018, Poland – Poznan
15.07.2018, Greece – Thessaloniki
29.07.2018, Andorra – Pas de la Casa
09.09.2018, Italy – Sestriere

 

Alt:

 

unnamed-6.jpg?resize=768,235

Link to comment
Share on other sites

Arm.....nur 6 Rennen, keines in Frankreich. Ist es selbst für die EM schon so schwierig Strecken bzw. Veranstalter zu finden die sowas ausrichten möchten???

Da wird in Ländern gefahren die nicht mal ne ordentliche eigene Meisterschaft am laufen haben. Warum wird nicht in Deutschland, Schweiz, Österreich, Holland oder so gefahren???

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

S1 CLASS:

The cost of the permanent rider entry fee is € 1.500,00 (six races) to be paid after receipt of the invoice.

The cost of the S1 class one race entry fee (reserved to wild cards) is € 300,00 to be paid on the Friday before the race (administrative control).

I’d like to remind you that the S1 class is monotyre Michelin (seven stickers).

 

 

SUPERMOTO EUROPEAN LITES TROPHY:

In S1 class will be a standings (with podium in All the Rounds) reserved to the riders not classified in the first eight positions of the SuperMoto World Championship and the first five positions of the SuperMoto European Championship 2017.

Can’t take part riders over 30 years and who won a World, European Supermoto Title or the Supermoto of Nations.

 

 

S4 CLASS:

The cost of the permanent rider entry fee is € 1.000,00 (four races) to be paid after receipt of the invoice.

The cost of the S4 class one race (reserved to the wild cards) is € 300,00 to be paid on the Friday before the race (administrative control).

S4 class free tyres .

 

Link to comment
Share on other sites

http://www.l30racing.com/news/ultimo-tassello-del-team-l30-racing/

 

Mancava ancora un nome alla nostra squadra e quest’anno si tratta di un nome straniero, il fortissimo pilota tedesco Marc Reiner Schmidt.
Campione Europeo 2015, vice campione del mondo 2016 e vincitore degli Internazionali d’Italia 2017, il ventiduenne di Meckenbeuren è uno dei più giovani e talentuosi piloti del panorama mondiale Supermoto.

Il programma della stagione 2018 prevede la partecipazione agli Internazionali d’Italia, agli Internazionali di Francia e le più prestigiose gare europee.

Ivan Lazzarini: “Sono molto contento dell’arrivo di Marc nel Team, ha già dimostrato di essere un pilota fortissimo e mi stimola molto lavorare con lui. Credo che abbia ancora del margine per migliorare e spero che il Team lo possa aiutare e metterlo in condizione di dare il massimo.”

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Am 18.3.2018 um 22:17 schrieb felro:

Warum darf ein Brasilianer eigentlich in der Europameisterschaft fahren?

Ist halt ne offene Meisterschaft. Da kann jeder Starten, der eine Lizenz hat. Dem Promoter wird es auch gefallen, dass mehr Leute mit fahren. Also was sollte dagegen sprechen?

Pedro fährt aber glaube ich auch nur Ottobiano mit.

Edited by Blechbuexe
Link to comment
Share on other sites

Guest Connader

Der Vollständigkeit halber: Im 2. Rennen sah es wieder mehr nach "der alte Hermunen" aus:

 

Zitat
1 4 CHAREYRE Thomas FRA FFM TM 12 18:26.235 1:31.434 5 - - 25
2 71 KEJMAR Pavel CZE ACCR TM 12 18:33.703 1:31.681 5 07.468 07.468 22
3 131 HERMUNEN Mauno FIN SML SWM 12 18:33.870 1:31.481 9 07.635 00.167 20
4 111 CLASS Markus GER DMSB Husqvarna 12 18:39.947 1:31.401 11 13.712 06.077 18
5 20 BORELLA Edgardo ITA FMI SWM 12 18:40.182 1:32.662 11 13.947 00.235 16
6 32 SAMMARTIN Elia ITA FMI TM 12 18:46.202 1:32.992 6 19.967 06.020 15
7 121 SITNIANSKY Milan CZE ACCR Honda 12 18:46.432 1:32.575 4 20.197 00.230 14
8 68 MONTICELLI Diego ITA FMI TM 12 18:47.099 1:32.529 11 20.864 00.667 13
9 42 TSCHUPP Raoul SUI FMS TM 12 19:04.021 1:33.854 3 37.786 16.922 12
10 98 FATH Laurent FRA FFM KTM 12 19:05.431 1:33.822 4 39.196 01.410 11
11 200 BUSSEI Giovanni ITA FMI TM 12 19:12.670 1:33.504 9 46.435 07.239 10
12 44 DEITENBACH Jan GER DMSB Suzuki 12 19:14.537 1:34.970 7 48.302 01.867 9
13 34 ITURRIOZ Ezequiel ARG RFME Suzuki 12 19:16.446 1:34.776 7 50.211 01.909 8
14 122 LLADOS Joan ESP RFME TM 12 19:18.630 1:35.143 10 52.395 02.184 7
15 140 PROVAZNIK Erik CZE ACCR Yamaha 12 19:19.010 1:34.884 6 52.775 00.380 6
16 77 BUSHBERGER Andreas AUT AMF Husqvarna 12 19:19.091 1:33.931 10 52.856 00.081 5
17 97 FILIPPETTI Gioele ITA FMI TM 12 19:24.919 1:35.142 10 58.684 05.828 4
18 2 HINTZ Jannik SUI FMS Husqvarna 12 19:25.868 1:35.474 8 59.633 00.949 3
19 8 CORNISH Lewis GBR ACU TM 12 19:26.490 1:35.236 11 1:00.255 00.622 2
20 22 PALS Patrick EST EMF TM 12 19:27.532 1:34.815 9 1:01.297 01.042 1
21 21 GIMENEZ David ESP RFME Suzuki 12 19:36.425 1:35.721 8 1:10.190 08.893 0
22 93 CIAGLIA Luca ITA FMI Honda 12 19:36.852 1:35.810 6 1:10.617 00.427 0
23 124 MADISSON Eero FIN SML KTM 12 19:40.609 1:35.485 10 1:14.374 03.757 0
24 119 COUSIN Nicolas FRA FFM TM 12 19:44.286 1:35.028 11 1:18.051 03.677 0
25 96 KAIVERS Romain BEL FMB KTM 12 19:51.388 1:36.044 10 1:25.153 07.102 0
26 166 HAAVERSTAD Sondre NOR NMF TM 12 19:56.672 1:37.394 12 1:30.437 05.284 0
27 201 DI CICCO Daniele ITA FMI TM 12 19:57.517 1:37.493 12 1:31.282 00.845 0
28 88 REHN Pedro BRA CBM TM 12 20:07.218 1:37.463 7 1:40.983 09.701 0
29 245 HARVIA Aaro FIN SML Honda 11 18:34.679 1:38.205 5 1 Lap 1 Lap 0
30 14 PASCO Steve FRA FFM TM 11 18:43.283 1:39.728 5 1 Lap 08.604 0

 

Hat jmd. Livetiming geguckt? Ist Mauno im 1. Rennen gestürzt? War von den Zeiten her am Podium dran!?! :denk1:

 

Auch Class, ganz stark: schneller als T.C. im 2. Rennen!!! :buttrock:

 

Gesamtergebnis:

 

Zitat
1 4 CHAREYRE Thomas FRA FFM TM 50 (25+25)
2 71 KEJMAR Pavel CZE ACCR TM 44 (22+22)
3 111 CLASS Markus GER DMSB Husqvarna 38 (20+18)
4 20 BORELLA Edgardo ITA FMI SWM 34 (18+16)
5 131 HERMUNEN Mauno FIN SML SWM 33 (13+20)
6 32 SAMMARTIN Elia ITA FMI TM 31 (16+15)
7 121 SITNIANSKY Milan CZE ACCR Honda 29 (15+14)
8 68 MONTICELLI Diego ITA FMI TM 27 (14+13)
9 42 TSCHUPP Raoul SUI FMS TM 23 (11+12)
10 77 BUSHBERGER Andreas AUT AMF Husqvarna 15 (10+5)
11 44 DEITENBACH Jan GER DMSB Suzuki 14 (5+9)
12 34 ITURRIOZ Ezequiel ARG RFME Suzuki 14 (6+8)
13 122 LLADOS Joan ESP RFME TM 14 (7+7)
14 98 FATH Laurent FRA FFM KTM 13 (2+11)
15 200 BUSSEI Giovanni ITA FMI TM 13 (3+10)
16 97 FILIPPETTI Gioele ITA FMI TM 13 (9+4)
17 119 COUSIN Nicolas FRA FFM TM 12 (12+0)
18 140 PROVAZNIK Erik CZE ACCR Yamaha 10 (4+6)
19 21 GIMENEZ David ESP RFME Suzuki 8 (8+0)
20 2 HINTZ Jannik SUI FMS Husqvarna 3 (0+3)
21 8 CORNISH Lewis GBR ACU TM 2 (0+2)
22 22 PALS Patrick EST EMF TM 1 (0+1)
23 96 KAIVERS Romain BEL FMB KTM 1 (1+0)
24 93 CIAGLIA Luca ITA FMI Honda 0 (0+0)
25 124 MADISSON Eero FIN SML KTM 0 (0+0)
26 166 HAAVERSTAD Sondre NOR NMF TM 0 (0+0)
27 201 DI CICCO Daniele ITA FMI TM 0 (0+0)
28 88 REHN Pedro BRA CBM TM 0 (0+0)
29 245 HARVIA Aaro FIN SML Honda 0 (0+0)
30 14 PASCO Steve FRA FFM TM 0 (0+0)
31 74 GENTE Edoardo ITA FMI SWM 0 (0+0)
32 6 HUNZIKER Luc SUI FMS KTM 0 (0+0)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Connader
Zitat

Ist Mauno im 1. Rennen gestürzt?

 

Oh ja: Mit Claas im Offroad um P3 gebattelt und gestürzt:

 

 

 

Im 2. hat er Pavel Pipowitsch aber fast noch P2 abgenommen:

 

 

Dafür, dass er 2 (??) Jahre raus war, topp!?! :buttrock:

Link to comment
Share on other sites

vor 15 Stunden schrieb Connader:

 

Hat jmd. Livetiming geguckt? Ist Mauno im 1. Rennen gestürzt? War von den Zeiten her am Podium dran!?! :denk1:

 

 

 

 

 

Jo habe ich geschaut, Mauno is auf der 1 gestartet und wurde dann nach 2-3 runden auf 4 durchgereicht wo er einige Zeit blieb bis er gestürzt ist und auf 8 rutschte.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.